T-259
R6.7.6価格変更 680万円から579万円へ!
-
アクセス
- 東北新幹線 七戸十和田
-
価格
- 579万 円
-
土地面積
- 265.62m 2 ( 80.35坪 )
-
現況
- 更地
-
築年月
- -
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | s-h-1214_4_865 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 東北新幹線 七戸十和田 | 種別 | 土地 |
所在地 | 青森県十和田市西五番町1-132 | 学校区 | 南小 十和田中 |
問い合わせ番号 | s-h-1214_4_865 |
---|---|
アクセス | 東北新幹線 七戸十和田 |
種別 | 土地 |
所在地 | 青森県十和田市西五番町1-132 |
学校区 | 南小 十和田中 |
費用
価格 | 579万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
価格 | 579万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | - |
地代 | - |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 265.62m 2 ( 80.35坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 | - |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | 建築条件 | - |
その他法令上の制限 | 高さ制限10m |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 265.62m 2 ( 80.35坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | 無 |
接道 | - |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 |
その他法令上の制限 | 高さ制限10m |
設備・条件
こだわり条件 |
|
設備・条件 |
---|
こだわり条件 | |
---|---|
設備・条件 |
その他
現況 ・ 入居 | 更地 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/10/19 | 担当者 | 江渡 聖子 |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ - |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2022/10/19 |
担当者 | 江渡 聖子 |
こちらの物件もあります。
354万 円
青森県三沢市古間木
青い森 三沢
580万 円
青森県上北郡東北町上北南
青い森鉄道 上北町
1500万 円
青森県三戸郡階上町蒼前東
JR八戸線 大久喜
150万 円
青森県上北郡六戸町犬落瀬(その他)
青い森鉄道 三沢
950万 円
青森県三沢市下久保
青い森 三沢
1162万 円
青森県十和田市東六番町
643万 円
青森県三沢市古間木
青い森 三沢
650万 円
青森県三沢市三川目
青い森鉄道 三沢
100万 円
青森県八戸市美保野
JR八戸線 大久喜
600万 円
青森県十和田市西五番町
946万9000 円
青森県三沢市下久保
青い森 三沢
240万 円
青森県上北郡東北町膳前
390万 円
青森県十和田市東二十四番町
青い森 三沢
450万 円
青森県三沢市古間木
青い森 三沢
190万 円
青森県上北郡おいらせ町向山東
青い森鉄道 向山
T-259の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社 サンロク 本社
免許番号:国土交通大臣(3)第8138号
営業時間:8:30~17:30 水曜定休 ※賃貸部は水曜営業中
TEL:0176-53-3436