O-221
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | s-h-1214_4_381 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 青い森鉄道 向山 | 種別 | 土地 |
所在地 | 青森県上北郡おいらせ町浜道 178-118 | 学校区 | 木ノ下小 木ノ下中 |
問い合わせ番号 | s-h-1214_4_381 |
---|---|
アクセス | 青い森鉄道 向山 |
種別 | 土地 |
所在地 | 青森県上北郡おいらせ町浜道 178-118 |
学校区 | 木ノ下小 木ノ下中 |
費用
価格 | 222万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
価格 | 222万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | - |
地代 | - |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 367.00m 2 ( 111.01坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
北 私道6m (接17.5m)
|
建蔽率 | - | 容積率 | - |
地目 | その他 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | 建築条件 | - |
その他法令上の制限 | 田園環境居住地域・前面道路第42条1項3号道路 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 367.00m 2 ( 111.01坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | 無 |
接道 |
北 私道6m (接17.5m)
|
建蔽率 | - |
容積率 | - |
地目 | その他 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 |
その他法令上の制限 | 田園環境居住地域・前面道路第42条1項3号道路 |
設備・条件
こだわり条件 |
|
設備・条件 | 土地 111.02坪 |
---|
こだわり条件 | 更地 |
---|---|
設備・条件 | 土地 111.02坪 |
その他
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2015/03/20 | 担当者 | 山田聡(やまださとし) |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2015/03/20 |
担当者 | 山田聡(やまださとし) |
こちらの物件もあります。
900万 円
青森県上北郡おいらせ町上久保
青い森鉄道 向山
100万 円
青森県三沢市六川目
青い森鉄道 三沢
980万 円
青森県八戸市尻内町
5300万 円
青森県三戸郡階上町道仏
JR八戸線 金浜
2730万 円
青森県上北郡おいらせ町青葉
青い森鉄道 三沢
950万 円
青森県三沢市下久保
青い森 三沢
1162万 円
青森県十和田市東六番町
894万8000 円
青森県三沢市下久保
青い森 三沢
1200万 円
青森県三沢市下久保
青い森鉄道 三沢
580万 円
青森県三沢市春日台
青い森鉄道 三沢
920万8000 円
青森県三沢市下久保
青い森 三沢
330万 円
青森県十和田市相坂
東北新幹線 七戸十和田
140万 円
青森県十和田市奥瀬
1014万 円
青森県三沢市大字三沢字
214万 円
青森県上北郡東北町上北南
青い森鉄道 上北町
O-221の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社 サンロク 本社
免許番号:国土交通大臣(3)第8138号
営業時間:8:30~17:30 水曜定休 ※賃貸部は水曜営業中
TEL:0176-53-3436