»°Âô»Ô¡¦½½ÏÂÅĻԡ¦È¬¸Í»Ô¡¦¤ª¤¤¤é¤»Ä®¡¦ÅìËÌÄ®¡¦Ï»¸ÍÄ®¡¦ÀçÂæ»Ô¤ÇĹ´üÍ¥Îɽ»Â𡦥¼¥í¥¨¥Í½»Âð¡¦Ç§ÄêÄãúÁǽ»Âð¤Î¿·ÃÛ¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ïꥵ¥ó¥í¥¯¤Ø¡ÊÅÚÃÏ¡¦Ãæ¸Å½»Âð¤âÁêÃ̲¼¤µ¤¤¡Ë
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2019/12/01
²Á³Ê | 667Ëü±ß | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 551.30m2 ( 166.76ÄÚ ) | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ÀÄ¿¹¸©»°Âô»Ô»ú¸Å´ÖÌÚ»³ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÀÄ¿¹¸©»°Âô»Ô»ú¸Å´ÖÌÚ»³ | ¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÀÄ¿¹¸©»°Âô»Ô»ú¸Å´ÖÌÚ»³ 74-2 | ³Ø¹»¶è | ¾åµ×Êݾ® Âè¸ÞÃæ |
²Á³Ê | 667Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
¼ÚÃÏ´ü´Ö | - | ÃÏÂå | - |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏ»ýʬ | - |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¸øÊí) | 551.30m 2 ( 166.76ÄÚ ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¼Â¬) | - |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | - | »äÆ»Ééô³ä¹ç | - |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | - | ÀÜÆ» |
Æî ¸øÆ»7m
|
·úÊÃΨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÃÏÀª | ʿó |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µï |
ËɲР| - | ¹âÅÙÃ϶è | - |
¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¤½¤Î¾ˡÎá¾å¤ÎÀ©¸Â | - | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
¿åÆ»ÂðÆâ̵¤·¡¦Á°ÌÌÆ»Ï©¤è¤ê°ú¹þ¡Ê¸ø±Ä¡Ë |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¹¹ÃÏ ¡¦ ¨»þ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2020/03/01 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | - |
M-126¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥µ¥ó¥í¥¯ ËܼҤޤÇ
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)