»°Âô»Ô¡¦½½ÏÂÅĻԡ¦È¬¸Í»Ô¡¦¤ª¤¤¤é¤»Ä®¡¦ÅìËÌÄ®¡¦Ï»¸ÍÄ®¡¦ÀçÂæ»Ô¤ÇĹ´üÍ¥Îɽ»Â𡦥¼¥í¥¨¥Í½»Âð¡¦Ç§ÄêÄãúÁǽ»Âð¤Î¿·ÃÛ¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ïꥵ¥ó¥í¥¯¤Ø¡ÊÅÚÃÏ¡¦Ãæ¸Å½»Âð¤âÁêÃ̲¼¤µ¤¤¡Ë
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2019/11/01
²Á³Ê | 800Ëü±ß | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 325.98m2 ( 98.6ÄÚ ) | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»ÔÀ¾»°ÈÖÄ® |
¿ÞÌÌ
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»ÔÀ¾»°ÈÖÄ® | ¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»ÔÀ¾»°ÈÖÄ® £²£±ÈÖ£¶ | ³Ø¹»¶è | - |
²Á³Ê | 800Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
¼ÚÃÏ´ü´Ö | - | ÃÏÂå | - |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏ»ýʬ | - |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¸øÊí) | 325.98m 2 ( 98.6ÄÚ ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¼Â¬) | - |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | - | »äÆ»Ééô³ä¹ç | - |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | ̵ | ÀÜÆ» |
ËÌÅì ¸øÆ»15m
|
·úÊÃΨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÃÏÀª | ʿó |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µï |
ËɲР| - | ¹âÅÙÃ϶è | - |
¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | ÉÔÍ× | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¤½¤Î¾ˡÎá¾å¤ÎÀ©¸Â | - | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | - |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¹¹ÃÏ ¡¦ 7·îÃæ½Ü | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2020/02/01 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | - |
T-226¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥µ¥ó¥í¥¯ ËܼҤޤÇ
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)