»°Âô»Ô¡¦½½ÏÂÅĻԡ¦È¬¸Í»Ô¡¦¤ª¤¤¤é¤»Ä®¡¦ÅìËÌÄ®¡¦Ï»¸ÍÄ®¡¦ÀçÂæ»Ô¤ÇĹ´üÍ¥Îɽ»Â𡦥¼¥í¥¨¥Í½»Âð¡¦Ç§ÄêÄãúÁǽ»Âð¤Î¿·ÃÛ¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ïꥵ¥ó¥í¥¯¤Ø¡ÊÅÚÃÏ¡¦Ãæ¸Å½»Âð¤âÁêÃ̲¼¤µ¤¤¡Ë
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2018/03/01
²Á³Ê | 4000Ëü±ß | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 4,337.00m2 ( 1311.94ÄÚ ) | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ÀÄ¿¹¸©¾åËÌ·´¤ª¤¤¤é¤»Ä®ó¨µ×ÊÝ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÀÄ¿¹¸©¾åËÌ·´¤ª¤¤¤é¤»Ä®ó¨µ×ÊÝ | ¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÀÄ¿¹¸©¾åËÌ·´¤ª¤¤¤é¤»Ä®ó¨µ×ÊÝ | ³Ø¹»¶è | - |
²Á³Ê | 4000Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
¼ÚÃÏ´ü´Ö | - | ÃÏÂå | - |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏ»ýʬ | - |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¸øÊí) | 4,337.00m 2 ( 1311.94ÄÚ ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¼Â¬) | - |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | - | »äÆ»Ééô³ä¹ç | - |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | - | ÀÜÆ» |
Æî 7m
|
·úÊÃΨ | 70% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÃÏÌÜ | »³ÎÓ | ÃÏÀª | ·¹¼ÐÃÏ |
ÅԻԷײè | ÅԻԷײè¶è°è³° | ÍÑÅÓÃϰè | ̵»ØÄê |
ËɲР| - | ¹âÅÙÃ϶è | - |
¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¤½¤Î¾ˡÎá¾å¤ÎÀ©¸Â | - | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | - |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¹¹ÃÏ ¡¦ ¨»þ | ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2018/06/01 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | - |
£Ï-186¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥µ¥ó¥í¥¯ ËܼҤޤÇ
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)